Comércio de metais: Quais metais a Exness oferece?

Ouro (XAU)
A negociação em ouro está disponível na forma de quatro pares de moedas - XAUUSD, XAUAUD, XAUEUR e XAUGBP. Abaixo estão listadas as especificações para cada um desses instrumentos em detalhes:
XAUUSD
Tipos de conta | Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
Sufixos disponíveis | Cent padrão - XAUUSDc Padrão - XAUUSDm Pro, Raw Spread, Zero - XAUUSD |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 100 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Standard Cent - 55 pontos Padrão - 3,2 pontos Pro - 54 pontos Zero - 30,2 pontos Spread bruto - 39,4 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Standard Cent - 3 pontos Padrão, Pro, Spread bruto - 67,5 pontos Zero - 135 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: 0,275 Curto: -1.100 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
XAUAUD
Tipos de conta | Padrão, Pro, Spread bruto, Zero |
Sufixos disponíveis | Padrão - XAUAUDm Pro, Raw Spread, Zero - XAUAUD |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão, Spread bruto, Zero - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 100 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 537,4 pontos Pro - 335,9 pontos Zero - 147,9 pontos Spread bruto - 288,6 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão - 40 pontos Pro, Spread Raw - 50 pontos Zero - 100 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: 0,275 Curto: -1.100 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
XAUEUR
Tipos de conta | Padrão, Pro, Spread bruto, Zero |
Sufixos disponíveis | Padrão - XAUEURm Pro, Raw Spread, Zero - XAUEUR |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão, Spread bruto, Zero - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 100 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 493,6 pontos Pro - 308,5 pontos Zero - 6,9 pontos Spread bruto - 127,1 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão, Pro, Spread bruto - 50 pontos Zero - 100 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: 0,275 Curto: -1.100 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
XAUGBP
Tipos de conta | Padrão, Pro, Spread bruto, Zero |
Sufixos disponíveis | Padrão - XAUGBPm Pro, Raw Spread, Zero - XAUGBP |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão, Spread bruto, Zero - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 100 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 454,2 pontos Pro - 283,9 pontos Zero - 127,1 pontos Spread bruto - 237,5 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão, Pro, Spread bruto - 50 pontos Zero - 100 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: 0,275 Curto: -1.100 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
Prata (XAG)
A negociação em prata está disponível na forma de quatro pares de moedas - XAGUSD, XAGAUD, XAGEUR e XAGGBP. Abaixo estão listadas as especificações para cada um desses instrumentos em detalhes:
XAGUSD
Tipos de conta | Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread, Zero |
Sufixos disponíveis | Cent padrão - XAGUSDc Padrão - XAGUSDm Pro, Raw Spread, Zero - XAGUSD |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Standard Cent, Standard, Raw Spread, Zero - Execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 5000 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Cent padrão, padrão - 5,4 pontos Pro - 3,4 pontos Zero - 0,9 pontos Spread bruto - 2,8 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Standard Cent, Standard - 3 pontos Pro, Spread Raw - 67,5 pontos Zero - 135 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: 0,275 Curto: -1.100 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
XAGAUD
Tipos de conta | Padrão, Pro, Spread bruto, Zero |
Sufixos disponíveis | Padrão - XAGAUDm Pro, Raw Spread, Zero - XAGAUD |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão, Spread bruto, Zero - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 5000 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 30,6 pontos Pro - 19,1 pontos Zero - 7,7 pontos Spread bruto - 15,7 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão, Pro, Spread bruto - 5 pontos Zero - 10 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: -0,123 Curto: -0,0253 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
XAGEUR
Tipos de conta | Padrão, Pro, Spread bruto, Zero |
Sufixos disponíveis | Padrão - XAGEURm Pro, Spread Raw, Zero - XAGEUR |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão, Spread bruto, Zero - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 5000 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 28,4 pontos Pro - 17,8 pontos Zero - 7,5 pontos Spread bruto - 14,4 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão - 50 pontos Pro, Spread Raw - 5 pontos Zero - 10 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: -0,2089 Curto: -0,0727 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
XAGGBP
Tipos de conta | Padrão, Pro, Spread bruto, Zero |
Sufixos disponíveis | Padrão - XAGGBPm Pro, Raw Spread, Zero - XAGGBP |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão, Spread bruto, Zero - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,01 |
Tamanho do contrato | 5000 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 26 pontos Pro - 16,3 pontos Zero - 6,8 pontos Spread bruto - 13,2 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão, Pro, Spread bruto - 5 pontos Zero - 10 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: -0,2402 Curto: -0,0362 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
Platina (XPT)
A negociação na Platinum está disponível, mas na forma de um par de moedas - XPTUSD, não como uma mercadoria. Abaixo estão listadas as especificações para este instrumento em detalhes:
XPTUSD
Tipos de conta | Standard, Pro |
Sufixos disponíveis | Padrão - XPTUSDm Pro - XPTUSD |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,1 |
Tamanho do contrato | 100 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 47,4 pontos Pro - 45,5 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão - 41 pontos Pro - 26 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Requisito de margem fixa | 1% |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: -0,2 Curto: -1,6 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
Palladium (XPD)
A negociação em paládio também está disponível, mas na forma de um par de moedas - XPDUSD, não como uma mercadoria. Abaixo estão listadas as especificações para este instrumento em detalhes:
XPDUSD
Tipos de conta | Standard, Pro |
Sufixos disponíveis | Padrão - XPDUSDm Pro - XPDUSD |
Terminais de Negociação | MT4, MT5 |
Tipo de execução | Padrão - execução de mercado Pro - execução instantânea |
Tamanho do ponto | 0,1 |
Tamanho do contrato | 100 onças Troy |
Spread médio (em pontos) | Padrão - 656,8 pontos Pro - 389,5 pontos |
Nível de parada (em pontos) | Padrão - 175 pontos Pro - 110 pontos |
Tamanho mínimo do lote (por posição) | 0,01 lote |
Tamanho máximo do lote (por posição) | 200 lotes 20 lotes (período noturno) |
Requisito de margem fixa | 1% |
Margem coberta | 0% |
Trocar (em pontos) | Longo: -3,6 Curto: -1,5 |
Dia de troca triplo | quarta-feira |
Horário de Negócios
Conheça o horário de funcionamento de cada metal clicando aqui .
RESPONDA UM COMENTÁRIO