Horário de Funcionamento/Negociação do Exness Market - Feriados e Exness

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o horário de negociação do mercado:
Sessões de negociação Exness
O mercado Exness é um mercado internacional descentralizado que não conhece fronteiras geográficas e funciona 24 horas por dia, cinco dias por semana.
À medida que um grande centro comercial internacional fecha, outro abre, o que significa que você pode negociar com Exness 24 horas por dia, 5 dias por semana. Existem alguns mercados que se sobrepõem e o maior volume de atividade comercial geralmente ocorre durante esses períodos, pois há mais oportunidades comerciais.
Horário de verão e o mercado Exness
Devido ao fato de muitos países mudarem para o horário de verão (DST) no verão, os horários de abertura e fechamento do mercado mudam nos meses de verão e inverno.
Na Exness, observamos as datas do horário de verão (DST) dos EUA . Portanto, o horário de verão marca o início do verão e acontece no segundo domingo de março de cada ano. DST termina no primeiro domingo de novembro de cada ano e marca o início do inverno .
A tabela abaixo lista os horários de abertura e fechamento dos principais pregões internacionais, tanto no verão quanto no inverno. Observe que o horário do nosso servidor é GMT+0.
Região | Cidade | Verão | Inverno |
---|---|---|---|
Abrir fechar | Abrir fechar | ||
Ásia | Tóquio | 23:00 - 08:00 | 23:00 - 08:00 |
Hong Kong/ Cingapura | 00:00 - 09:00 | 00:00 - 09:00 | |
Europa | Frankfurt | 06:00 - 14:00 | 07:00 - 15:00 |
Londres | 07:00 - 15:00 | 08:00 - 16:00 | |
América | Nova york | 12:00 - 20:00 | 13:00 - 21:00 |
Chicago | 13:00 - 21:00 | 14:00 - 22:00 | |
Pacífico | Wellington | 18:00 - 03:00 | 19:00 - 04:00 |
Sidney | 20:00 - 05:00 | 21:00 - 06:00 |
Horário de funcionamento do mercado Exness
A Exness está aberta para negociação 24/5. Aqui estão nossos horários de negociação para vários instrumentos e classes de ativos para o verão e o inverno:
Horário comercial de verão
Grupo de instrumentos |
Verão | ||
---|---|---|---|
Dia | Hora | ||
Exness | Abrir | Sol | 21:05 |
Perto | sex | 20:59 | |
pausa diária | - | ||
Metais (ouro e prata) | Abrir | Sol | 22:05 |
Perto | sex | 20:59 | |
pausa diária | 20:59 - 22:01 | ||
Metais (Platina e Paládio) | Abrir | Sol | 22:10 |
Perto | sex | 20:59 | |
pausa diária | 20:59 - 22:05 | ||
ESFREGAR | Abrir | seg | 7:00 |
Perto | sex | 20:50 | |
pausa diária | 20:50 - 7:00 | ||
USDILS | Abrir | seg | 5:00 |
Perto | sex | 15:00 | |
pausa diária | 15:00 - 5:00 | ||
USDCNH, USDTHB | Abrir | Sol | 23:05 |
Perto | sex | 20:59 | |
pausa diária | - | ||
Criptomoedas | Abrir | 24/7 | |
pausa diária | - | ||
Petróleo dos Estados Unidos | Abrir | Sol | 22:10 |
Perto | sex | 20:45 | |
pausa diária | 20:45 - 22:10 | ||
Petróleo do Reino Unido | Abrir | seg | 0:10 |
Perto | sex | 20:55 | |
pausa diária | 20:55 - 00:10 | ||
Ações | Abrir | seg | 13:40 |
Perto | sex | 19:45 | |
pausa diária | 19h45 - 13h40 |
Horário de negociação de índices:
Grupo de instrumentos |
Verão | ||
---|---|---|---|
Dia | Hora | ||
AUS200 | Abrir | Sol | 22:30 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 22:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Abrir | Sol | 22:30 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 22:30 | ||
FR40 | Abrir | Sol | 22:30 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 22:30 | ||
DE30 | Abrir | Sol | 22:30 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 22:30 | ||
HK50 | Abrir | Sol | 23:00 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 23:00 | ||
STOXX50 | Abrir | Sol | 22:30 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 22:30 | ||
JP225 | Abrir | Sol | 23:00 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 23:00 | ||
Reino Unido100 | Abrir | Sol | 22:30 |
Perto | sex | 20:00 | |
pausa diária | 20:00 - 22:30 |
Horário comercial de inverno
Grupo de instrumentos |
Inverno | ||
---|---|---|---|
Dia | Hora | ||
Exness | Abrir | Sol | 22:05 |
Perto | sex | 21:59 | |
pausa diária | - | ||
Metais (ouro e prata) | Abrir | Sol | 23:05 |
Perto | sex | 21:59 | |
pausa diária | 21:59 - 23:01 | ||
Metais (Platina e Paládio) | Abrir | Sol | 23:10 |
Perto | sex | 21:59 | |
pausa diária | 21:59 - 23:05 | ||
ESFREGAR | Abrir | seg | 8:00 |
Perto | sex | 21:50 | |
pausa diária | - | ||
USDILS | Abrir | seg | 6:00 |
Perto | sex | 16:00 | |
pausa diária | - | ||
USDCNH, USDTHB | Abrir | seg | 0:05 |
Perto | sex | 21:59 | |
pausa diária | - | ||
Criptomoedas | Abrir | 24/7 | |
pausa diária | - | ||
Petróleo dos Estados Unidos | Abrir | Sol | 23:10 |
Perto | sex | 21:45 | |
pausa diária | 21h45 - 23h10 | ||
Petróleo do Reino Unido | Abrir | seg | 1:10 |
Perto | sex | 21:55 | |
pausa diária | 21:55 - 01:10 | ||
Ações | Abrir | seg | 14:40 |
Perto | sex | 20:45 | |
pausa diária | 20h45 - 14h40 |
Horário de negociação de índices:
Grupo de instrumentos |
Inverno | ||
Dia | Hora | ||
AUS200 | Abrir | Sol | 23:30 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 23:30 | ||
US30, USTEC, US500 | Abrir | Sol | 23:30 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 23:30 | ||
FR40 | Abrir | Sol | 23:30 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 23:30 | ||
DE30 | Abrir | Sol | 23:30 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 23:30 | ||
HK50 | Abrir | seg | 00:00 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 00:00 | ||
STOXX50 | Abrir | Sol | 23:30 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 23:30 | ||
JP225 | Abrir | seg | 00:00 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 00:00 | ||
Reino Unido100 | Abrir | Sol | 23:30 |
Perto | sex | 21:00 | |
pausa diária | 21:00 - 23:30 |
Observe que, para alguns instrumentos, há um intervalo diário durante o qual as cotações e as negociações não estão disponíveis.
feriados e exness
O horário de negociação é afetado por vários feriados ao longo do ano, incluindo o Natal e o Dia da Independência dos Estados Unidos. Em alguns feriados, quando os mercados estão fechados, não há negociação alguma. Em outros, o horário do mercado pode estar sujeito a alterações.
Não se preocupe, sempre o informaremos por e-mail sobre os próximos feriados e como eles podem afetar o horário de negociação.
Lembre-se dessas mudanças nos cronogramas de negociação, pois você pode querer reavaliar suas estratégias de negociação se, por exemplo, houver baixa liquidez no mercado, o que é comum durante os feriados.
Feriado | Encontro |
---|---|
Ano Novo | 1 de janeiro de 2020 |
(EUA) Dr. Martin Luther King, Jr. | 20 de janeiro de 2020 |
(EUA) Dia dos Presidentes | 17 de fevereiro de 2020 |
Boa sexta-feira | 10 de abril de 2020 |
(EUA) Dia da Memória | 25 de maio de 2020 |
(EUA) Dia da Independência | 4 de julho de 2020 |
(EUA) Dia do Trabalho | 7 de setembro de 2020 |
(EUA) Dia de Ação de Graças | 26 de novembro de 2020 |
Natal | 25 de dezembro de 2020 |
RESPONDA UM COMENTÁRIO